|
|


Codes for Individual States
| State | Current Code | Current Action | Date | Phone: |
| Alabama | SBC/NFPA | Review IBC/IRC | None | 334/242-4082 |
| Alaska | UBC 97 | Enforce IBC/IRC | 2001 | 907/269-5604 |
| Arizona | NFPA 101, UBC 97 | Enforce NFPA 101 and UBC 97 | None | 602/255-4072 |
| Arkansas | SBC 99 | Enforce SBC 99 | None | 501/618-8624 |
| California | UBC 97 | Proposed Adoption of IBC/IRC | 2004 | 916/443-6008 |
| Colorado | UBC 97 | Enforce UBC 97 | None | 303/866-2033 |
| Connecticut | NBC 96 | Begin review of IBC/IRC | 2003 or 2004 | 860/685-8310 |
| Delaware | NFPA 101 | Enforce IBC/IRC | None | 302/739-4394 |
| Florida | SBC 99 | New Florida Building Code | None | 850/487-1824 |
| Georgia | SBC 94 | Review IBC/IRC | 2001 | 404/679-3106 |
| Hawaii | UBC 97 | Enforce UBC 97 | None | 808/586-8000 |
| Idaho | UBC 97 | Replace UBC 97 | 2003 | 208/334-3896 |
| Illinois | Varies | Attempt to coordinate codes by various state agencies | None | 217/982-2864 |
| Indiana | UBC 97 | Enforce IBC/IRC | 2001 | 317/232-1402 |
| Iowa | UBC 94 | Enforce UBC 97 | None | 513/281-3992 |
| Kansas | UBC 97, NFPA 1 | Enforce UBC 97, NFPA 1 | None | 785/296-8899 |
| Kentucky | NBC 96 | Adopt IBC/IRC | 2002 | 502/564-8090 |
| Louisiana | SBC 94, NFPA 1 | Wait for NFPA building code | None | 225/925-4920 |
| Maine | NFPA 101 | Enforce NFPA 101 | None | 207/287-5686 |
| Maryland | NBC 96 | Enforce IBC/IRC | 2001 | 410/514-7220 |
| Massachusetts | NBC 93 | Review IBC/IRC | None | 617/727-3200 |
| Michigan | Varies | Enforce IBC/IRC | 2001 | 517/241-9317 |
| Minnesota | UBC 97 | Adopt IBC/IRC | 2002 | 651/296-4639 |
| Mississippi | SBC 97 | Enforce SBC 97 | None | 601/359-3621 |
| Missouri | Varies | Review IBC/IRC | 2002 | 573/751-4174 |
| Montana | UBC 97 | Review IBC/IRC | 2002 | 406/444-3933 |
| Nebraska | NFPA 101-98 | Enforce NFPA 101-98 | None | 402/471-2027 |
| Nevada | UBC 97 | Enforce UBC 97 | None | 775/687-4290 |
| New Hampshire | NBC 99 | Review IBC/IRC | 2002 | 603/271-3294 |
| New Jersey | NBC 96 | Review IBC/IRC | 2002 | 609/984-7609 |
| New Mexico | UBC 97 | Enforce UBC 97 | 2003 | 505/827-7030 |
| New York | State Code | Adopt IBC/IRC | 2002 | 518/474-4073 |
| North Carolina | SBC 94 | Review IBC/IRC | 2002 | 919/733-3901 |
| North Dakota | UBC 97 | Enforce UBC 97 | None | 701/328-2094 |
| Ohio | NBC 99 | Review IBC/IRC | 2002 | 614/644-2613 |
| Oklahoma | NBC 96 | Review IBC/IRC | 2001 | 405/522-5005 |
| Oregon | UBC 97 | Wait for 2003 IBC/IRC | 2003 | 503/378-4133 |
| Pennsylvania | Local | Prepare to enforce IBC/IRC | 2002 | 717/787-3323 |
| Rhode Island | 2000 IBC | Enforce IBC/IRC | 2001 | 401/222-3529 |
| South Carolina | 2000 IBC | Enforce IBC | 2001 | 803/896-4688 |
| South Dakota | UBC 97 | Enforce UBC 97 | None | 605/773-3562 |
| Tennessee | SBC 97 | Review SBC/IRC | None | 615/741-2981 |
| Texas | Varies | Review IBC | None | 512/463-7356 |
| Utah | UBC 97 | Review UBC 97 | 2002 | 801/530-6731 |
| Vermont | NBC 87, NFPA 1 | None | None | 802/828-2106 |
| Virginia | NBC 96 | Review IBC/IRC | 2003 | 804/371-7133 |
| Washington | UBC 97 | Review IBC/IRC | 2003 | 360/586-8999 |
| West Virginia | NBC 96, NFPA 101 | Review IBC/IRC | None | 304/558-2191 |
| Wisconsin | State Code | Adopt IBC | 2002 | 608/266-1930 |
| Wyoming | UBC 97 | Enforce IBC/IRC | 2001 | 307/777-7288 |
Source: The Glass Guide to Codes, Glass Magazine, September 2001.
|
|